|
| 211 |
121 |
305 |
149 |
155 |
243 |
701 |
491 |
20 |
203 |
458 |
239 |
174 |
493 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 4.9% |
3.2% |
2.6% |
2.5% |
1.5% |
1.2% |
1.5% |
1.1% |
2.0% |
2.4% |
2.6% |
3.1% |
3.0% |
3.5% |
3.7% |
4.4% |
5.0% |
6.2% |
6.7% |
6.2% |
6.6% |
7.0% |
6.6% |
5.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
| 1 | FDS\SPUn | 12206 | Tänään | "missähän se laku viipyy" | |
| 2 | Lehis | 9306 | Tänään | "no eikö muka ollu hauska :D" | |
| 3 | Custi | 8772 | Tänään | "kuka tunnustaa" | |
| 4 | Lehikoinen | 8379 | Tänään | ":D" | |
| 5 | KimblaZ | 7372 | Tänään | "ok" | |
| 6 | FDS\PeaceHill | 4863 | Tänään | "11 min enää..." | |
| 7 | Make-74 | 4147 | Eilen | "perus kouluarvosana" | |
| 8 | Metaxa | 3832 | Eilen | "aina oppii jotain uutta jos on" | |
| 9 | JaBo | 3550 | Tänään | "custi sekoilee taas.." | |
| 10 | Tapsu | 3420 | Eilen | "sun koirako?" | |
| 11 | Kira^ | 2881 | 7 päivää sitten | "häh?" | |
| 12 | Lalli | 2437 | Tänään | "joo vaikuttaa taas hyvältä uut" | |
| 13 | ASDEER | 2195 | 2 päivää sitten | ":D" | |
| 14 | FDS\5ku74h | 2175 | Tänään | "koht nuq" | |
| 15 | Kaira | 2010 | Eilen | "aah" | |
| 16 | FDS\Yagge | 1700 | 2 päivää sitten | "meinaa roccat" | |
| 17 | FDS\Puppe | 1533 | 3 päivää sitten | "oliko se 5 päivä?" | |
| 18 | FDS\Mortal76 | 1227 | 4 päivää sitten | "Lalli^ = Opel boy" | |
| 19 | anskuh | 1220 | 24 päivää sitten | "Lehis, this is my life?" | |
| 20 | lowsex | 1133 | Tänään | "tuu hakee dvd ;D" | |
| 21 | Peace\gsm | 1082 | 3 päivää sitten | "On hyvä" | |
| 22 | Napoleones | 954 | 9 päivää sitten | ";(" | |
| 23 | Makikou | 920 | 17 päivää sitten | "voice activation, eissaatana" | |
| 24 | Lalli^ | 885 | 6 päivää sitten | "kahvii varmaan joutuu tekee" | |
| 25 | PeaceHill | 842 | 2 päivää sitten | "pelatkaa saatana!!! :D" |
| tapani (831) | FDS\5ku74h_job (818) | [POW]tapsu (744) | FDS\Kira^ (726) | Madmike (681) |
| Gamingfi-news (639) | RayWave (608) | FDS\Batsku (594) | FDS5ku74h-tyo (555) | Radikaali (477) |
| Paranoia|Schwei (474) | FDS\elmuerte (462) | Lehi (433) | MustKill (398) | FDS\ASDEER (396) |
| tabsu (395) | FDS\XsX (393) | Metaxa_ (391) | PeaceHill\work (379) | FDS\Kris (374) |
| ASDEER_ (373) | FDS\le1ska (370) | Mortti (369) | POWtapsu (362) | Hujo (359) |
| Tabsu (356) | Customi (334) | Make74 (334) | FDS\Mortti76 (310) | Yerted (308) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Onko Gamingfi-news vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 100.0% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
FDS\Hannu90 on myöskin vähän hölmö... 15.9% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui Gamingfi-news, tarkemmin ottaen 9.1% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli FDS\Kira^, joka huusi 6.6% ajasta... |
| Näyttää siltä että JamQZ on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 10.7% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <JamQZ> Hä? Kanavan toinen dementikko on Noppapokeri: Caps Lock päällä 9.2% ajasta! |
| Lehikoinen on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 951 kertaa! Yksi esimerkki: * Lehikoinen slaps FDS\PeaceHill around a bit with a large trout Lehis on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 603 kertaa... |
| KimblaZ parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 388 kertaa! Yksi esimerkki: * Lehikoinen slaps KimblaZ around a bit with a large trout Lehikoinen näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 378 kertaa... |
| MustKill kirkastaa päiväsi: 42.0% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
ASDEER_ osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 41.8% ajasta! |
| Metaxa on aina apeana: 4.1% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
lowsex oli myös surullinen 4.0% ajasta |
| Gamingfi-news naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 121.7 merkkiä riviä kohti. #=FDS=:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 29.0 merkkiä riviä kohti. |
| Eskomorko nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 14.8 merkkiä riville. Myös FDS\Jaffe nauttii lyhyistä riveistä: vain 15.9 merkkiä riviä kohtaan. |
| FDS\SPUn on selvästi kanavan pikakirjoittaja 64306 sanalla!
vaikka FDS\SPUn vei ykkössijan tällä kertaa, on Lehis hyvänä kakkosena 41571 sanalla. |
| CustiAFK kirjoitti keskimäärin 21.17 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 4.76 sanaa lausetta kohti. |
|
| Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | slaps | 3240 | Lehis |
| 2 | around | 2983 | Lehis |
| 3 | trout | 2963 | Lehis |
| 4 | large | 2875 | Lehis |
| 5 | vittu | 621 | FDS\SPUn |
| 6 | tulee | 614 | Lehikoinen |
| 7 | youtube | 404 | KimblaZ |
| 8 | com/watch | 386 | KimblaZ |
| 9 | gaming | 362 | Gamingfi-news |
| 10 | fi/keskustelu | 283 | Gamingfi-news |
| 11 | vähän | 276 | Makikou |
| 12 | [Gaming | 248 | Gamingfi-news |
| 13 | fi-uutisia] | 248 | Gamingfi-news |
| 14 | pitää | 246 | FDS\SPUn |
| 15 | pelaa | 240 | elmuerte69 |
|
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | Lehis | 900 | JaBo |
| 2 | Lehikoinen | 394 | Metaxa |
| 3 | Custi | 266 | FDS\Mortti |
| 4 | KimblaZ | 215 | Lehikoinen |
| 5 | Tapsu | 188 | JaBo |
| 6 | JaBo | 184 | FDS\SPUn |
| 7 | Metaxa | 114 | Custi |
| 8 | FDS\SPUn | 106 | KimblaZ |
| 9 | Make-74 | 47 | Lehis |
| 10 | Kira^ | 40 | Lehis |
|
| Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | http://tjradio.dy.fi:8000/listen.pls | 38 | Tapsu |
| 2 | http://tjradio.dy.fi:8000 | 17 | FDS\Radikaali |
| 3 | http://podcast.dy.fi/ | 16 | tabsu |
| 4 | http://ircstat.dy.fi/ | 16 | tabsu |
| 5 | http://www.ustream.tv/channel/true_juopot | 14 | tapani |
| 6 | http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2010061011839856_ul.shtml | 8 | Lehis |
| 7 | http://tjradio.dy.fi:8002/listen.pls | 8 | tabsu |
| 8 | http://www.fdsclan.com | 7 | Lehikoinen |
| 9 | http://tjradio.dy.fi:8002 | 6 | Tapsu |
| 10 | http://koti.kapsi.fi/airair/arvaa/4.html | 6 | Make-74 |
|
| Kappale | Soitettu (kertaa) | Viimeksi soittanut | |
| 1 | Marja Tyrni - Matkalla Pallivahaan | 3 | JaBo |
| 2 | Pendulum - Self Vs. Self (Ft. In Flames | 3 | KimblaZ |
| 3 | Parkway Drive - Guns For Show, Knives For A Pro (2:44 | 2 | Madmike |
| 4 | Rob Zombie - Sick BubbleGum - LudrioScript | 2 | Custi |
| 5 | Edward Maya feat Alicia - Stereo Love (Extend Version | 2 | Custi |
|
| Lehis sai kenkää ennätykselliset 118 kertaa! Yksi esimerkki: *** Lehis was kicked by Custi (You are infected with a Virus. visit #Nohack and ask them about it.) Lehikoinen seuraa perässä: saanut kenkää 45 kertaa... |
| Custi ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 105 käyttäjälle!
KimblaZ koitti niinikään pomottaa 79 potkuilla... |
| FDS\PeaceHill jakeli kanavalla oppeja 555 kertaa!
JaBo oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 438 kertaa. |
| Custi yritti olla pomo 19 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii KimblaZ: nöyryyttänyt muita 14 kertaa! |
| Lehikoinen halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 1001 /me:tä! Yksi esimerkki: * Lehikoinen slaps KimblaZ around a bit with a large trout Myöskin Custi osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 720 kertaa... |
| Lehikoinen on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 183 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on Lehis. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 120 kertaa... |
| FDS\5ku74h Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 1002 kertaa! |
| RoZZo on kanavan sailori! 5.4% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <RoZZo> ei saatana onks kaikki hajoomassa :D hyvä custi ja kimlaz :D:D FIN|Radikaali ei osaa myöskään hallita käytöstään: 4.2% ajasta kiroilua... |
|
| Nörttien kokoontumis luola! | 7 päivää sitten asettanut JaBo klo 11:16 |
| HYVÄÄ UUTTA VUOTTA Custille!!! http://www.fdsclan.com/ ** !stats ** | 8 päivää sitten asettanut Custi klo 21:28 |
| HYVÄÄ UUTTA VUOTTA KAIKILLE!!! http://www.fdsclan.com/ ** !stats ** | 8 päivää sitten asettanut FDS\PeaceHill klo 14:17 |
| Otsikkoa asetettiin yhteensä 89 kertaa. | |